Cargoforte
  ok
Tabela Kursów Celnych



Tabela kursów celnych obowiązujących od 01-08-2010 do 31-08-2010

KrajSymbol
waluty
 Waluta Kurs
celny
 Zmiana [%] 
Australia 1 AUD AUD 2,8298
-1,56 Brazylia 1 BRL BRL 1,8046
-2,40 Bułgaria 1 BGN BGN 2,1038
+1,38 Chińska Rep, Ludowa 1 CNY CNY 0,4723
-2,72 Chorwacja 1 HRK HRK 0,5696
+1,03 Czechy 1 CZK CZK 0,1621
+2,79 Dania 1 DKK DKK 0,5521
+1,23 Estonia 1 EEK EEK 0,2629
+1,35 Filipiny 1 PHP PHP 0,0689
-4,04 Hongkong 1 HKD HKD 0,4118
-3,11 Indonezja 10000 IDR IDR 3,5287
-3,76 Islandia 100 ISK ISK 2,6008
+0,41 Japonia 100 JPY JPY 3,4950
-5,05 Kanada 1 CAD CAD 3,0851
-3,77 Korea Południowa 100 KRW KRW 0,2656
-4,56 Litwa 1 LTL LTL 1,1916
+1,38 Łotwa 1 LVL LVL 5,8016
+1,27 Malezja 1 MYR MYR 0,9956
-2,66 Meksyk 1 MXN MXN 0,2501
-4,65 MFW (SDR) 1 XDR XDR 4,8361
-0,68 Norwegia 1 NOK NOK 0,5111
+0,02 Nowa Zelandia 1 NZD NZD 2,2974
-1,64 Republika Połudn, Afryki 1 ZAR ZAR 0,4238
-2,95 Rosja 1 RUB RUB 0,1052
-1,22 Rumunia 1 RON RON 0,9636
+0,29 Singapur 1 SGD SGD 2,3308
-2,22 Szwajcaria 1 CHF CHF 3,0429
-2,92 Szwecja 1 SEK SEK 0,4343
+2,07 Tajlandia 1 THB THB 0,0991
-2,94 Turcja 1 TRY TRY 2,0939
-0,80 Ukraina 1 UAH UAH 0,4051
-2,92 Unia Europejska 1 EUR EUR 4,1145
+1,37 USA 1 USD USD 3,2017
-3,14 W, Brytania 1 GBP GBP 4,8892
-0,68 Węgry 100 HUF HUF 1,4339
 



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów do ustalania wartości celnej stosuje się bieżące kursy średnie walut obcych w złotych, wyliczone przez Narodowy Bank Polski w przedostatnią środę miesiąca i ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli A i B w tym samym dniu lub w dniu następnym, od pierwszego dnia następnego miesiąca od godz. 00.00 do ostatniego dnia tego miesiąca do godz. 24.00

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej (Dz. U. Nr 8, poz. 64).

* zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego


Copyright © 2009 Cargoforte strona główna | Cargoforte | A UTi Worldwide Company | mapa strony projekt i wykonanie www.ic.pl