Cargoforte
  ok
Indeksy giełdowe




Indeksy GPW

NazwaMinMaxKurs otwarciaKurs MinKurs MaxKurs BieżącyZmiana dziennaObrótSpółki wzrosłySpółki spadłySpółki bez zmianCzas zmiany
WIG20 1452,81 2489,45 2408,98 2403,35 2419,09 2418,06 +0,24 210,82 12 8 0 11:09:46
WIG 22892,30 41617,21 40973,32 40922,10 41203,30 41176,74 +0,45 365,86 160 107 51 10:55:03
mWIG40 1298,55 2422,79 2427,21 2422,79 2442,79 2441,34 +0,77 78,47 23 8 9 10:55:01
sWIG80 6349,25 11946,14 11975,10 11946,10 12010,90 11999,29 +0,44 45,46 49 17 14 10:55:02
WIG-BANKI 2776,68 6257,90 5952,17 5952,17 5952,17 108,77 7 4 1
WIG-BUDOW 4039,31 5764,57 5500,39 5500,39 5500,39 12,99 14 9 8
WIG-INFO 872,89 1306,74 1229,27 1229,27 1229,27 6,33 12 4 7
WIG-MEDIA 2030,56 3459,11 3459,11 3459,11 3459,11 12,96 5 4 4
WIG-PALIWA 1614,46 2617,57 2536,39 2536,39 2536,39 71,34 7 1 0
WIG-DEWEL 1285,40 3137,83 2695,80 2695,80 2695,80 14,18 12 5 0
WIG-CHEMIA 1732,80 3552,46 3523,08 3523,08 3523,08 9,75 4 0 1
WIG_ENERG
WIG-PL 22698,48 40811,71 40199,40 40199,40 40199,41 360,30 148 100 49
WIG-SPOZYW 1342,61 3577,83 3577,83 3577,83 3577,83 4,29 10 5 3
WIG-TELKOM 1002,99 1268,96 1164,19 1164,19 1164,19 20,02 2 3 2
RESPECT 1542,63 1786,86 1720,14 1720,14 1720,14 87,76 10 4 2
DWS-MS 1773,42 3236,01 3236,01 3236,01 3236,01 120,07 83 43 24

Pokaż notowania ciągłe

Copyright © 2009 Cargoforte strona główna | Cargoforte | A UTi Worldwide Company | mapa strony projekt i wykonanie www.ic.pl