Cargoforte
  ok
Indeksy giełdowe




Indeksy GPW

NazwaMinMaxKurs otwarciaKurs MinKurs MaxKurs BieżącyZmiana dziennaObrótSpółki wzrosłySpółki spadłySpółki bez zmianCzas zmiany
WIG20 1452,81 2489,45 2401,43 2392,78 2445,34 2445,34 +2,20 903,61 20 0 0 16:40:00
WIG 22892,30 41653,11 41075,95 40979,20 41653,10 41653,11 +1,64 1496,21 206 75 37 16:40:00
mWIG40 1305,54 2453,31 2439,06 2434,49 2456,77 2453,31 +0,77 222,55 23 11 6 16:40:01
sWIG80 6446,91 12236,87 12152,15 12105,60 12236,90 12236,87 +1,08 180,20 53 17 10 16:40:01
WIG-BANKI 2776,68 6257,90 5980,24 5919,61 6034,52 6034,52 +1,94 356,13 9 1 2 16:40:03
WIG-BUDOW 4054,51 5764,57 5556,93 5507,89 5581,00 5581,00 +1,33 37,54 24 4 3 16:40:01
WIG-INFO 872,89 1306,74 1243,23 1238,84 1249,95 1249,95 +0,90 48,17 14 6 3 16:40:02
WIG-MEDIA 2030,56 3459,11 3442,22 3392,40 3457,56 3457,56 +1,92 29,69 8 4 1 16:40:03
WIG-PALIWA 1614,46 2617,57 2586,88 2549,16 2614,22 2614,22 +2,55 320,56 6 2 0 16:40:04
WIG-DEWEL 1295,30 3137,83 2754,71 2727,48 2772,70 2772,70 +1,66 51,76 12 3 2 16:40:02
WIG-CHEMIA 1794,69 3707,87 3715,97 3629,34 3715,97 3707,87 +2,16 8,41 5 0 0 16:40:01
WIG_ENERG
WIG-PL 22698,48 40830,42 40523,02 40169,70 40830,40 40830,42 +1,64 1448,20 193 71 33 16:40:01
WIG-SPOZYW 1365,97 3669,64 3661,27 3603,02 3667,57 3667,57 +1,79 33,04 14 3 1 16:40:04
WIG-TELKOM 1002,99 1268,96 1152,10 1149,10 1157,72 1157,72 +0,75 95,47 4 3 0 16:40:03
RESPECT 1542,63 1786,86 1717,93 1698,90 1733,91 1733,91 +2,06 451,23 13 1 2 16:40:01
DWS-MS 1804,08 3337,09 3314,44 3293,71 3337,09 3337,09 +1,32 410,04 100 37 13 16:40:00

Pokaż notowania ciągłe

Copyright © 2009 Cargoforte strona główna | Cargoforte | A UTi Worldwide Company | mapa strony projekt i wykonanie www.ic.pl