Cargoforte
  ok
Kursy walut



Tabela kursów średnich NBP nr 50/A/NBP/2010 Kursy walut ogłoszone w dniu 12-03-2010

Nazwa
Waluty
Symbol
waluty
 Waluta Kurs
średni
 Zmiana [%] 
euro 1 EUR EUR 3,8923 -0,21
dolar amerykański 1 USD USD 2,8312 -0,87
frank szwajcarski 1 CHF CHF 2,6674 -0,09
dolar australijski 1 AUD AUD 2,5988 -0,72
real 1 BRL BRL 1,6038 -0,69
lew 1 BGN BGN 1,9901 -0,22
yuan renminbi 1 CNY CNY 0,4145 -0,93
kuna 1 HRK HRK 0,5358 -0,20
korona czeska 1 CZK CZK 0,1529 +0,33
korona duńska 1 DKK DKK 0,5231 -0,21
korona estońska 1 EEK EEK 0,2488 -0,20
peso 1 MXN MXN 0,2250 -0,66
dolar hongkoński 1 HKD HKD 0,3647 -0,92
rupia 10000 IDR IDR 3,1051 -0,39
korona 100 ISK ISK 2,2448 +0,07
jen japoński 100 JPY JPY 3,1328 -0,71
dolar kanadyjski 1 CAD CAD 2,7651 -0,65
won 100 KRW KRW 0,2508 -0,48
lit litewski 1 LTL LTL 1,1273 -0,21
łat łotewski 1 LVL LVL 5,4976 -0,21
ringgit 1 MYR MYR 0,8556 -0,58
SDR (MFW) 1 XDR XDR 4,3618 -0,44
korona norweska 1 NOK NOK 0,4858 -0,16
dolar 1 SGD SGD 2,0299 -0,61
rand RPA 1 ZAR ZAR 0,3823 -0,55
rubel rosyjski 1 RUB RUB 0,0965 -0,41
lej 1 RON RON 0,9509 -0,07
korona szwedzka 1 SEK SEK 0,4014 +0,07
bat 1 THB THB 0,0869 -0,57
lira 1 TRY TRY 1,8526 -0,38
hrywna ukraińska 1 UAH UAH 0,3558 -0,70
funt szterling 1 GBP GBP 4,2853 0,00
forint węgierski 100 HUF HUF 1,4633 +0,10

Copyright © 2009 Cargoforte strona główna | Cargoforte | A UTi Worldwide Company | mapa strony projekt i wykonanie www.ic.pl