Cargoforte
  ok
Kursy walut



Tabela kursów średnich NBP nr 47/A/NBP/2010 Kursy walut ogłoszone w dniu 09-03-2010

Nazwa
Waluty
Symbol
waluty
 Waluta Kurs
średni
 Zmiana [%] 
euro 1 EUR EUR 3,8837 +0,16
dolar amerykański 1 USD USD 2,8577 +0,72
frank szwajcarski 1 CHF CHF 2,6552 +0,18
dolar australijski 1 AUD AUD 2,5952 +0,30
real 1 BRL BRL 1,5982 +0,10
lew 1 BGN BGN 1,9857 +0,16
yuan renminbi 1 CNY CNY 0,4185 +0,65
kuna 1 HRK HRK 0,5346 +0,09
korona czeska 1 CZK CZK 0,1514 +0,20
korona duńska 1 DKK DKK 0,5219 +0,17
korona estońska 1 EEK EEK 0,2482 +0,16
peso 1 MXN MXN 0,2254 +0,22
dolar hongkoński 1 HKD HKD 0,3681 +0,63
rupia 10000 IDR IDR 3,1039 +0,42
korona 100 ISK ISK 2,2338 +0,27
jen japoński 100 JPY JPY 3,1836 +1,19
dolar kanadyjski 1 CAD CAD 2,7772 +0,48
won 100 KRW KRW 0,2518 +0,48
lit litewski 1 LTL LTL 1,1248 +0,16
łat łotewski 1 LVL LVL 5,4820 +0,17
ringgit 1 MYR MYR 0,8549 +0,67
SDR (MFW) 1 XDR XDR 4,3538 -0,37
korona norweska 1 NOK NOK 0,4820 -0,21
dolar 1 SGD SGD 2,0405 +0,56
rand RPA 1 ZAR ZAR 0,3846 +0,23
rubel rosyjski 1 RUB RUB 0,0960 +0,52
lej 1 RON RON 0,9480 +0,02
korona szwedzka 1 SEK SEK 0,3996 -0,20
bat 1 THB THB 0,0873 +0,58
lira 1 TRY TRY 1,8578 +0,32
hrywna ukraińska 1 UAH UAH 0,3581 +0,14
funt szterling 1 GBP GBP 4,2744 -0,68
forint węgierski 100 HUF HUF 1,4538 -0,19

Copyright © 2009 Cargoforte strona główna | Cargoforte | A UTi Worldwide Company | mapa strony projekt i wykonanie www.ic.pl