Cargoforte
  ok
Kursy walut



Tabela kursów średnich NBP Kursy walut ogłoszone w dniu 01-08-2010

Nazwa
Waluty
Symbol
waluty
 Waluta Kurs
średni
 Zmiana [%] 
euro 1 EUR EUR 4,0080 +0,22
dolar amerykański 1 USD USD 3,0731 +0,37
frank szwajcarski 1 CHF CHF 2,9547 +1,50
dolar australijski 1 AUD AUD 2,7634 +0,12
real 1 BRL BRL 1,7473 +1,04
lew 1 BGN BGN 2,0493 +0,22
yuan renminbi 1 CNY CNY 0,4535 +0,42
kuna 1 HRK HRK 0,5534 +0,25
korona czeska 1 CZK CZK 0,1617 +0,06
korona duńska 1 DKK DKK 0,5379 +0,20
korona estońska 1 EEK EEK 0,2562 +0,23
peso 1 MXN MXN 0,2414 -0,33
dolar hongkoński 1 HKD HKD 0,3955 +0,38
rupia 10000 IDR IDR 3,4140 +0,16
korona 100 ISK ISK 2,5560 +0,66
jen japoński 100 JPY JPY 3,5592 +1,39
dolar kanadyjski 1 CAD CAD 2,9735 +0,25
won 100 KRW KRW 0,2593 +0,50
lit litewski 1 LTL LTL 1,1608 +0,22
łat łotewski 1 LVL LVL 5,6558 +0,28
ringgit 1 MYR MYR 0,9656 +0,47
SDR (MFW) 1 XDR XDR 4,6666 +0,08
korona norweska 1 NOK NOK 0,5029 +0,50
dolar 1 SGD SGD 2,2580 +0,60
rand RPA 1 ZAR ZAR 0,4178 -0,38
rubel rosyjski 1 RUB RUB 0,1016 +0,20
lej 1 RON RON 0,9448 +0,45
korona szwedzka 1 SEK SEK 0,4243 +0,64
bat 1 THB THB 0,0952 +0,32
lira 1 TRY TRY 2,0328 +0,36
hrywna ukraińska 1 UAH UAH 0,3891 +0,36
funt szterling 1 GBP GBP 4,7997 +0,25
forint węgierski 100 HUF HUF 1,4094 -0,06

Copyright © 2009 Cargoforte strona główna | Cargoforte | A UTi Worldwide Company | mapa strony projekt i wykonanie www.ic.pl